<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<keytabs xmlns="urn:ehd/001">
<keytab SV="1.07" SN="S_KBV_DMP" S="1.2.276.0.76.5.223">
    <key V="00" DN="nicht gesetzt" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="01" DN="DM2" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="02" DN="BRK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="03" DN="KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="04" DN="DM1" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="05" DN="Asthma" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="06" DN="COPD" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="07" DN="HI" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="08" DN="Depression" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="09" DN="Rueckenschmerz" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="10" DN="Rheuma" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="11" DN="Osteoporose" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="12" DN="Adipositas Erwachsene" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="13" DN="Adipositas Kinder und Jugendliche" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="30" DN="Diabetes Typ 2 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="31" DN="Asthma und Diabetes Typ 2" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="32" DN="COPD und Diabetes Typ 2" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="33" DN="COPD und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="34" DN="COPD, Diabetes Typ 2 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="35" DN="Asthma und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="36" DN="Asthma, Diabetes Typ 2 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="37" DN="Brustkrebs und Diabetes Typ 2" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="38" DN="Diabetes Typ 1 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="39" DN="Asthma und Diabetes Typ 1" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="40" DN="Asthma und Brustkrebs" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="41" DN="Brustkrebs und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="42" DN="Brustkrebs und COPD" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="43" DN="COPD und Diabetes Typ 1" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="44" DN="Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="45" DN="Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 2" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="46" DN="Brustkrebs und Diabetes Typ 1" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="47" DN="COPD, Diabetes Typ 1 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="48" DN="Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 2" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="49" DN="Asthma, Diabetes Typ 1 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="50" DN="Asthma, Brustkrebs und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="51" DN="Brustkrebs, COPD und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="52" DN="Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 2 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="53" DN="Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="54" DN="Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="55" DN="Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 1" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="56" DN="Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="57" DN="Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 1" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
    <key V="58" DN="Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 1 und KHK" S="1.2.276.0.76.5.223" SV="1.07"/>
</keytab>
</keytabs>